111 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | 10.00–11.30 | 11.30–12.00 | 8.00–10.00 15.00–16.30 |
| Trečiadienis | 9.30–11.30 | 8.00–9.30 | |
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis | 10.00–11.30 12.00–15.00 |
11.30–12.00 | 8.00–10.00 |
Kontaktai
111 kabinetas. Korupcijos prevencijos darbo grupės pirmininkė.
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | 10.00–15.30 | 13.00–13.30 | 8.00–10.00 15.30–16.30 |
| Antradienis | 10.00–15.30 | 13.00–13.30 | 8.00–10.00 15.30–16.30 |
| Trečiadienis | 10.00–15.30 | 13.00–13.30 | 8.00–10.00 15.30–16.30 |
| Ketvirtadienis | 10.00–15.30 | 13.00–13.30 | 8.00–10.00 15.30–16.30 |
| Penktadienis |
Kontaktai
209 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
|---|---|---|---|
| Pirmadienis | 10.00–11.35 12.40–15.00 |
11.35–12.05 | 8.00–10.00 12.05–12.40 15.00–15.30 16.15–19.00 |
| Antradienis | 9.50–10.55 12.00–15.15 |
11.30–12.00 | 8.00–9.50 10.55–11.30 15.15–18.45 |
| Trečiadienis | 9.50–11.35 12.50–16.00 |
11.35–12.05 | 8.00–9.50 12.05–12.30 16.00–18.40 |
| Ketvirtadienis | 9.15–11.45 12.40–15.10 |
11.45–12.40 | 8.00–9.15 12.15–12.40 15.10–18.40 |
| Penktadienis | 9.50–11.40 12.10–15.30 |
11.40–12.10 | 8.00–9.50 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | |||
| Trečiadienis | 8.00–12.30 | 12.30–13.00 | 13.00–15.48 |
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | |||
| Antradienis | 9.50–12.38 | ||
| Trečiadienis | |||
| Ketvirtadienis | |||
| Penktadienis | 7.30–11.54 |
211 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Pietų pertrauka | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis |
8.00–8.20 9.00–13.00 |
13.00–13.30 |
8.20–9.00 13.30–19.00 |
| Antradienis |
8.00–13.00 |
13.00–13.30 |
13.30–19.00 |
| Trečiadienis |
8.00–13.00 |
13.00–13.30 |
13.30–19.00 |
| Ketvirtadienis |
8.00–14.00 |
14.00–14.30 |
14.30–19.00 |
| Penktadienis |
8.00–12.00 |
12.00–12.30 |
12.30–15.10 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas | Nekontaktinis laikas |
| Pirmadienis | ||
| Antradienis | 8.30– 9.52 | 12.38–14.02 |
| Trečiadienis | ||
| Ketvirtadienis | ||
| Penktadienis |
11.54–12.44 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Antradienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Penktadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–16.11 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 8.00–16.11 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 8.00–16.11 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.11 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.11 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Mobilusis +370 627 15134
312 kabinetas
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Kontaktinis laikas (10,5 | Nekontaktinis laikas (7,5) |
| Pirmadienis | ||
| Antradienis | 8.00–12.00 | 12.00–13.00 |
| Trečiadienis | 8.45–10.45 | 11.45–14.45 |
| Ketvirtadienis | 8.45–10.45 | 11.45–13.45 |
| Penktadienis | 8.00–10.30 | 10.30–12.00 |
Kontaktai
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
Priėmimo valandos |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
9.00–12.00 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Antradienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Penktadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
Kontaktai
Mobilusis +370 699 98665
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Antradienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Trečiadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Ketvirtadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
| Penktadienis | 0.00–0.00 | 0.00–0.00 |
Kontaktai
