| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2024 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2023 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| II ketv. | ||||
| I ketv. | ||||
| 2022 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| 2021 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
| 2020 m. | ||||
| Metinė ataskaita | ||||
| III ketv. | ||||
Pamokų laikas
