| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administracija | 5710 | ||
| Pagalbos mokiniui specialistai | 2846 | ||
| Mokytojai | 2820 | ||
| Mokytojų padėjėjos | 1412 | ||
| Aptarnaujantis personalas | 1316 | ||
| Virėjos-valgyklos darbuotojos | 1492 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-07-09 22:49:39 | 14.84 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:38 | 15.01 KB | ||
| 2025 m. II ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:38 | 15.01 KB | ||
| 2025 m. I ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:39 | 15 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 15.87 KB | ||
| 2024 m. III ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 106.96 KB | ||
| 2024 m. II ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 88.01 KB | ||
| 2024 m. I ketv. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:20:50 | 83.87 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. informacija apie darbo užmokestį | 2026-06-22 20:21:01 | 105.18 KB | ||
